Beschreibung
Hergestellt mit leckerem Pansen, Huhn, Leber, Lachs und vermischt mit unserer speziellen Mischung aus Gemüse, Vitaminen und Mineralien.
Dieses Produkt ist getreidefrei und enthält keine zerkleinerten Knochen.
Sehr einfach in der Handhabung: Einfach die benötigte Menge an Nuggets rausnehmen, auftauen und füttern.
Wir nutzen nur Fleisch in Lebensmittelqualität und keine Fleischmehle oder Fleischderivate. Alle unsere kompletten und ausgewogenen Mahlzeiten sind tierärztlich geprüft und nach FEDIAF Richtlinien hergestellt.
Fütterung
Rohfutter. Bitte bis zum Gebrauch tiefgefroren halten. Qualifiziert auftauen lassen (z.B. in einer Dose oder über Nacht im Kühlschrank). Einmal aufgetaut bitte innerhalb 24 Stunden aufbrauchen. Bitte mit der gleichen Sortfalt behandeln, wie andere frische/rohe Zutaten.
Dies sind lediglich Fütterungsempfehlungen. Sie können die Menge für Ihr Tier sicher anpassen, in Abhängigkeit von Gesundheit, Lebensstil und Appetit.
Toy, Menge pro Tag
Gewicht | Gramm pro Tag | Nuggets pro Tag |
---|---|---|
1kg | 62 | 4 |
2kg | 104 | 6 |
3kg | 140 | 8 |
4kg | 174 | 10 |
5kg | 206 | 12 |
Small, Menge pro Tag
Gewicht | Gramm pro Tag | Nuggets pro Tag |
---|---|---|
6kg | 236 | 14 |
7kg | 265 | 16 |
8kg | 293 | 17 |
9kg | 320 | 19 |
10kg | 346 | 20 |
11kg | 372 | 22 |
12kg | 397 | 23 |
13kg | 422 | 25 |
Medium, Menge pro Tag
Gewicht | Gramm pro Tag | Nuggets pro Tag |
---|---|---|
14kg | 446 | 26 |
15kg | 470 | 28 |
16kg | 493 | 29 |
17kg | 516 | 30 |
18kg | 538 | 32 |
19kg | 561 | 33 |
20kg | 583 | 34 |
21kg | 604 | 36 |
22kg | 626 | 37 |
23kg | 647 | 38 |
24kg | 668 | 39 |
25kg | 689 | 41 |
26kg | 709 | 42 |
Large, Menge pro Tag
Gewicht | Gramm pro Tag | Nuggets pro Tag |
---|---|---|
27kg | 730 | 43 |
28kg | 750 | 44 |
29kg | 770 | 45 |
30kg | 790 | 46 |
31kg | 809 | 48 |
32kg | 829 | 49 |
33kg | 848 | 50 |
34kg | 867 | 51 |
35kg | 886 | 52 |
36kg | 905 | 53 |
37kg | 924 | 54 |
38kg | 943 | 55 |
39kg | 961 | 57 |
40kg | 980 | 58 |
XL, Menge pro Tag
Gewicht | Gramm pro Tag | Nuggets pro Tag |
---|---|---|
41kg | 998 | 59 |
42kg | 1016 | 60 |
43kg | 1034 | 61 |
44kg | 1052 | 62 |
45kg | 1070 | 63 |
46kg | 1088 | 64 |
47kg | 1106 | 65 |
48kg | 1123 | 66 |
49kg | 1141 | 67 |
50kg | 1158 | 68 |
51kg | 1176 | 69 |
52kg | 1193 | 70 |
53kg | 1210 | 71 |
54kg | 1227 | 72 |
55kg | 1244 | 73 |
56kg | 1261 | 74 |
57kg | 1278 | 75 |
58kg | 1295 | 76 |
59kg | 1311 | 77 |
60kg | 1328 | 78 |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung
Pansen (25%), Süßkartoffeln (19%), Lachs (15%), Herz vom Huhn (15%), Erbsen (10%), Karotten (5%), Steckrüben (5%), Leber (5%), Mineralien, Probiotisches MOS, Yucca Extrakt, Grüner Tee Extrakt, Traubenkernextrakt
Analytische Bestandteile
Protein (11%), Rohöle und -fette (8%), Rohasche (1,5%), Rohfasern (1%), Feuchtigkeitsgehalt 69%.
Zusatzstoffe
Vitamin A 1000 IU, Vitamin D 100 IU, Vitamin E 14mg, Spurenelemente: Zinksulfat Monohydrat 50.1mg, Eisensulfat Monohydrat 20mg, Kupfersulfat Pentahydrat 7.2mg, Kalziumjodat wasserfrei 0.4mg, Inaktive Hefe mit Selenzusatz 8.6mg/kg
Wie Es Geht
Schicken Sie uns Ihre leckeren Rezepte und Menüvorschläge!
